Ko te koiri konumohe
Whakaahuatanga
| 1000 Raupapa Konumohe (E kiia ana ko te konumohe parakore arumoni, Al>99.0%) | |
| Te parakore | 1050 1050A 1060 1070 1100 |
| Te riri | O/H111 H112 H12/H22/H32 H14/H24/H34 H16/ H26/H36 H18/H28/H38 H114/H194, me ētahi atu. |
| Whakatakotoranga | Matotoru≤30mm; Whānui≤2600mm; Roa≤16000mm RĀNEI Koiri (C) |
| Tono | Taupoki Taonga, Pūrere Ahumahi, Rokiroki, Momo Ipu Katoa, me ētahi atu |
| Āhuatanga | He pai te kawe hiko o te taupoki, he pai te ātete ki te waikura, he nui te wera huna o te rewa, te whakaata-teitei, te āhuatanga whakarewa pai, te kaha iti, me te kore he pai mō ngā maimoatanga wera. |
| 3000 Raupapa Koranu (E kiia whānuitia ana ko te Koranu Al-Mn, ka whakamahia te Mn hei huānga koranu matua) | |
| Koranu | 3003 3004 3005 3102 3105 |
| Te riri | O/H111 H112 H12/H22/H32 H14/H24/H34 H16/H26/ H36 H18/H28/H38 H114/H194, me ētahi atu. |
| Whakatakotoranga | Matotoru≤30mm; Whānui≤2200mm Roa≤12000mm RĀNEI Koiri (C) |
| Tono | Whakapaipai, taputapu totohu wera, pakitara o waho, rokiroki, pepa hanga, me ētahi atu. |
| Āhuatanga | He ātete pai ki te waikura, kāore e pai mō ngā maimoatanga wera, he ātete pai ki te waikura mahi pai, āhuatanga whakarewa pai, kirihou pai, kaha iti engari he pai mō te whakapakeketanga mahi matao |
| 5000 Raupapa Koranu (E kiia whānuitia ana ko te Koranu Al-Mg, ko te Mg te huānga koranu matua) | |
| Koranu | 5005 5052 5083 5086 5182 5754 5154 5454 5A05 5A06 |
| Te riri | O/H111 H112 H116/H321 H12/H22/H32 H14/H24/H34 H16/H26/H36 H18/H28/H38 H114/H194, me ētahi atu. |
| Whakatakotoranga | Matotoru≤170mm; Whānui≤2200mm; Roa≤12000mm |
| Tono | Pereti Karaehe Moana, Rauemi Mutunga o te Kēne Mowhiti-Tōia, Rauemi Mowhiti-Tōia, Waka Ngā Pepa Tinana, Te Papa o Roto o te Motuka, Te Taupoki Tiaki o te Mīhini. |
| Āhuatanga | Ngā painga katoa o te koranu konumohe noa, te kaha kume teitei me te kaha tuku, he pai te ātete ki te waikura, te āhuatanga whakarewa puna, te kaha ngenge puna, ā, he pai mō te waikura anodic. |
| 6000 Raupapa Koranu (E kiia ana ko te Koranu Al-Mg-Si, ko te Mg me te Si e whakamahia ana hei huānga koranu matua) | |
| Koranu | 6061 6063 6082 |
| Te riri | O, me ētahi atu |
| Whakatakotoranga | Matotoru≤170mm; Whānui≤2200mm; Roa≤12000mm |
| Tono | Aunoa, Konumohe mō te Rererangi, Pokepokea Ahumahi, Ngā Wāhanga Mīhini, Waka Kawe, Taputapu Ārahi-Haumaru, me ētahi atu |
| Āhuatanga | He pai te ātete ki te waikura, he pai te āhuatanga whakarewa, he pai te āheinga ki te waikura, ngāwari ki te rehu-whakaoti, pai te tae waikura, pai te mīhini. |
Painga
1.Kāore te koiri konumohe e waikura.
2.He ataahua ake te rōra konumohe.
3.He roa te ora ratonga o te koiri konumohe.
4.Ka taea e te koiri konumohe te tiaki i te uara.
Te tākai
He takai paerewa e tika ana mō te hau, he mea whakarite rānei kia rite ki ngā hiahia o te kiritaki.
Ngā Tauranga: Tauranga Qingdao, Tauranga Shanghai, Tauranga Tianjin
Te wā ārahi
| Rahinga (Tana) | 1 -20 | 20- 50 | 51 - 100 | >100 |
| Te Wā Tata (ngā Rā) | 3 | 7 | 15 | Hei whiriwhiringa |
Tono
1.Ka whakamahia hei rauemi whakapaipai.
2.Whakamahia mō te hanga i ngā kōtaha pēnei i ngā anga me ngā whitiki tatau me ngā matapihi
3.Ka taea te whakamahi hei rauemi hanga whare, hei wāhanga mīhini me hei whakapaipai whare i roto i te umanga hanga.
4.Ka whakamahia hei arataki hiko hei hanga konganuku horihori.
5.Ka taea te hanga hei wāhanga pae me ngā wāhanga ngongo, e whakamahia whānuitia ana i roto i te umanga taputapu.
6.Ka taea te whakamahi hei ingota konumohe whakarewa tika.
7.Ka taea te hanga tāke wahie mō ngā waka.
8.Ka taea te whakamahi hei rauemi mo te peita.
9.Ka taea te whakamahi i roto i te umanga matū.
10.Ka taea te whakamahi i roto i te umanga miihini.









