Konumohe ingots
Whakaahuatanga
Ko te ingot konumohe he koranu i hangaia mai i te konumohe parakore me te konumohe recycled hei rauemi mata, me te taapiri atu ki etahi atu huānga penei i te silicon, te parahi, te konupora, te rino, me etahi atu e ai ki nga paerewa o te ao, ki nga whakaritenga motuhake ranei hei whakapai ake i te kaha, te matū me te tinana o konumohe parakore.
I muri i te urunga o nga konumohe konumohe ki te tono ahumahi, e rua nga waahanga: whakarewahia te konumohe konumohe me te konumohe konumohe.Ko te konumohe konumohe me te konumohe konumohe he whakarewa konumohe i hangaia e te tikanga whakarewa;Ko te konumohe rereke me te konumohe konumohe ko nga hua tukatuka o te konumohe i hangaia e te tukatuka pehanga: nga pereti, nga takai, nga pepa, nga ngongo, nga tutaki, nga ahua, nga waea me nga whao.
1000 Raupapa Alloy (Ka kiia ko te konumohe parakore arumoni, AI>99.0%) | |
Kohanga | 1050 1050A1060 1070 1100 |
Te riri | O/H111 H112 H12/H22/H32 H14/H24/H34 H16/H26/H36 H18/H28/H38 H114/H194, etc. |
Whakatakotoranga | Te Matotoru (30mm;Whānui <2600mm;Roa<16000mm RĀNEI Coil (C) |
Taupānga | Taputapu Taputapu.Pūrere Ahumahi, Rokiroki.Nga momo ipu katoa, aha atu. |
Āhuahira | Te taupoki Huhu te kawe, he pai te mahi atete ki te waikura, te wera huna o te whakarewanga teitei, te whakaata-nui, te pai fehokotaki'anga taonga *, iti te kaha, me te kore e pai mo nga maimoatanga wera. |
3000 Series Alloy (Te nuinga ka kiia ko Al-Mn Alloy, ka whakamahia a Mn hei huānga koranu matua) | |
Kohanga | 3003 3004 3005 3102 3105 |
Te riri | O/H111 H112 H12/H22/H32 H14/H24/H34 H16/H26/H36 H18/H28/H38 H114/H194, etc. |
Whakatakotoranga | Te matotoru0mm;Whānui<2200mm Roa><12000mm RĀNEI Coil (C) |
Taupānga | Te whakapaipai, te taputapu wera-wera, nga pakitara o waho, te rokiroki, nga pepa mo te hanga, me era atu. |
Āhuahira | He pai te aukati waikura, kaore i te pai mo nga maimoatanga wera, he pai te mahi aatete ki te waikura, he pai nga rawa, he pai he kirihou, he iti te kaha engari he pai mo te whakamaroke mahi makariri |
5000 Series Alloy (E kiia ana ko Al-Mg Alloy, ka whakamahia te Mg hei huānga koranu matua) | |
Kohanga | 5005 5052 5083 5086 5182 5754 5154 5454 5A05 5A06 |
Te riri | O/H111 H112 H116/H321 H12/H22/H32 H14/H24/H34H16/H26/H36 H18/H28/H38 H114/H194, etc. |
Whakatakotoranga | Te Matotoru <170mm;Whānui <2200mm ;Te roa<12000mm |
Taupānga | Pereti Tohu Moana, Ka taea e te Mowhiti-Toia te Whakamutua te Whakamutunga, te Mowhiti-Toia te Taaka.Nga Pepa Tianao Automobile, Poari Roto Motuka.Te Uwhi Tiaki I runga Mihini. |
6000 Series Alloy (E kiia ana ko Al-Mg-Si Alloy, ka whakamahia te Mg me te Si hei huānga koranu matua) | |
Kohanga | 6061 6063 6082 |
Te riri | O, etc. |
Whakatakotoranga | Te Matotoru <170mm;Whānui <2200mm ;Te roa<12000mm |
Taupānga | Automotive, Aluminum Mo Rererangi, Ahumahi Mould.Nga Waahanga Miihini, Kaipuke Waka.Taputapu Semiconductor, etc |
Hanganga matū
Kōeke | Hanga matū % | ||||||
Al≥ | poke ≤ | ||||||
Si | Fe | Cu | Ga | Mg | Zn | ||
Al99.9 | 99.90 | 0.50 | 0.07 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 0.025 |
Al99.85 | 99.85 | 0.80 | 0.12 | 0.005 | 0.03 | 0.02 | 0.030 |
Al99.7 | 99.70 | 0.10 | 0.20 | 0.010 | 0.03 | 0.02 | 0.030 |
Al99.6 | 99.60 | 0.16 | 0.25 | 0.010 | 0.03 | 0.03 | 0.030 |
Al99.5 | 99.50 | 0.22 | 0.30 | 0.020 | 0.03 | 0.05 | 0.050 |
Al99.00 | 99.00 | 0.42 | 0.50 | 0.020 | 0.03 | 0.05 | 0.050 |
Painga
Tuatahi, he tiketike te parenga waikura o nga ingots konumohe, he teitei te kiato, he rawe te mahi whakarewa.Ko nga konumohe konumohe e whakamahia nuitia ana i roto i te maha o nga taputapu hangarau-nui, a, ka nui ake te rahi o te hokohoko i te maakete.
Tuarua, ko te ingot konumohe kua eke ki te taumata teitei i roto i te hangarau maimoatanga wera, ka tino awhina ki te whakapai ake i te taumata o te kounga.I roto i te tukanga o te tukatuka ingot konumohe, kua whakamahia te hangarau whakarewa me nga taputapu ki te whakaoti, kia nui ake ai nga painga hangarau i roto i te tukanga o te tono nui.
Te takai
Ko nga kohinga rererangi pai, he mea whakarite ranei kia rite ki nga hiahia o nga kaihoko.
Tauranga: Tauranga Qingdao, Tauranga Shanghai, Tauranga Tianjin
Te wa arahi
Rahi(Tane) | 1 -20 | 20- 50 | 51 - 100 | >100 |
Est.Wā(ra) | 3 | 7 | 15 | Hei whiriwhiringa |
Taupānga
Na te mea he maamaa te konumohe, he nui te whakamahi i nga ingots konumohe i roto i te hanga, te hiko, te kapi, te kawe, nga taonga kaihoko me etahi atu umanga.Ka taea te whakamahi ki te whakaputa i nga taonga kapi mo te pepa konumohe, te tarai me te pepa, te konumohe konumohe me te anti-corrosion, ka taea hoki te whakamahi mo te konumohe konumohe, nga taputapu, nga taura, nga tinana whakahaere, nga koranu pokapū, nga taonga whakapaipai, nga mea e hiahiatia ana mo ia ra, me era atu. i roto i te ahumahi matū.