Tiwhikete CE Kounga Teitei Dn400 Kowiri tira SS316 Porowhita Pēhanga Taupoki
Me ngā hangarau me ngā whakaurunga matatau, te mana kounga tino pakari, te utu whaitake, te ratonga pai me te mahi tahi tata me ngā kiritaki, e whakatapua ana mātou ki te whakarato i te uara pai rawa atu mō ā mātou kiritaki mō te Tiwhikete CE Kounga Teitei Dn400 Kowiri tira SS316 Porowhita Pēhanga Taupoki, Me te whānuitanga o ngā momo, te kounga teitei, ngā utu tika me ngā hoahoa huatau, e whakamahia whānuitia ana ā mātou taonga i runga i tēnei ahumahi me ētahi atu ahumahi.
Me ngā hangarau me ngā whakaurunga matatau, te mana kounga tino pakari, te utu whaitake, te ratonga pai me te mahi tahi tata me ngā kiritaki, e whakatapua ana mātou ki te whakarato i te uara pai rawa atu mō ā mātou kiritaki.Te Putunga Pēhanga Porowhita Haina me te Putunga Dn400, He whānuitanga o ngā whiringa me te tuku tere hei whakatutuki i ō hiahia! Ko tā mātou whakaaro: He kounga pai, he ratonga pai, me te whakapai tonu. Kei te tumanako mātou kia nui ake ngā hoa o tāwāhi e whakauru mai ana ki tō mātou whānau mō te whanaketanga tonu a meake nei!
Whakataki hua
| Ngā Paerewa | JIS AiSi EN DIN GB ASTM |
| Tau | 303/304/316L/321/2205/630/310 |
| Ingoa Waitohu | Zhongao |
| Tono | Hanganga, Ahumahi, Whakapaipai |
| Manawanui | ±1% |
| Whakaotinga Mata | Pae Kowiri tira kanapa |
| Wā Tukunga | 8-14 ngā rā |
| Tikanga | Hurihia Matao/Hurihia Wera |
| Roa | 2 mita – 6 mita |
| MOQ | 500KGS |
| Mōkihi | Kaweake i te Tākai Kakahu Ua Tuku Iho |
| Ngā Ahu | Whakaritea |
| Kounga | Kounga Teitei |
| Tukanga | Te maka. Te tango i ngā pakaru. Te keri. Te miro |

Ngā tawhā hua
| Tau | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
| 201 | ≤0 .15 | ≤0 .75 | 5. 5-7. 5 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 3.5 -5.5 | 16 .0 -18.0 | - |
| 202 | ≤0 .15 | ≤l.0 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | - |
| 301 | ≤0 .15 | ≤l.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
| 302 | ≤0 .15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
| 304 | ≤0 .0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
| 304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
| 309S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
| 310S | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
| 316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0- |
| 316L | ≤0 .03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0 – 15.0 | 16 .0 -1 8.0 | 2.0 - |
| 321 | ≤ 0 .08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0 – 13 .0 | 17.0 -1 9.0 | - |
| 630 | ≤ 0 .07 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
| 631 | ≤0.09 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.030 | ≤0.035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
| 904L | ≤ 2 .0 | ≤0.045 | ≤1.0 | ≤0.035 | - | 23.0·28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
| 2205 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.030 | ≤0.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
| 2507 | ≤0.03 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
| 2520 | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 0.19 -0.22 | 0. 24 -0. 26 | - |
| 410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
| 430 | ≤0.1 2 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤0.60 | 16.0 -18.0 | - |
Te tākai me te tuku

Tono

Te tuhi taipitopito
Me ngā hangarau me ngā whakaurunga matatau, te mana kounga tino pakari, te utu whaitake, te ratonga pai me te mahi tahi tata me ngā kiritaki, e whakatapua ana mātou ki te whakarato i te uara pai rawa atu mō ā mātou kiritaki mō te Tiwhikete CE Kounga Teitei Dn400 Kowiri tira SS316 Porowhita Pēhanga Taupoki, Me te whānuitanga o ngā momo, te kounga teitei, ngā utu tika me ngā hoahoa huatau, e whakamahia whānuitia ana ā mātou taonga i runga i tēnei ahumahi me ētahi atu ahumahi.
Tiwhikete CETe Putunga Pēhanga Porowhita Haina me te Putunga Dn400, He whānuitanga o ngā whiringa me te tuku tere hei whakatutuki i ō hiahia! Ko tā mātou whakaaro: He kounga pai, he ratonga pai, me te whakapai tonu. Kei te tumanako mātou kia nui ake ngā hoa o tāwāhi e whakauru mai ana ki tō mātou whānau mō te whanaketanga tonu a meake nei!










