AISI/SAE 1045 C45 Wao Pae maitai
Whakaahuatanga Hua
| Ingoa Hua | AISI/SAE 1045 C45 Wao Pae maitai | |||
| Paerewa | EN/DIN/JIS/ASTM/BS/ASME/AISI, etc. | |||
| Nga Whakatakotoranga Pae Rauna noa | 3.0-50.8 mm, Neke atu i te 50.8-300mm | |||
| Flat Steel Whakatakotoranga Common | 6.35x12.7mm, 6.35x25.4mm, 12.7x25.4mm | |||
| Pae Hexagon Nga Whakatakotoranga | AF5.8mm-17mm | |||
| Pae Tapawhā Whakatakotoranga | AF2mm-14mm, AF6.35mm, 9.5mm, 12.7mm, 15.98mm, 19.0mm, 25.4mm | |||
| Te roa | 1-6meters, Rahi Whakaae Ritenga | |||
| Diamita(mm) | Hot Rolling Round Bar | 25-600 | Pae Tapawha Hurirere Matao | 6-50.8 |
| Hot Rolling Tapawhā Pae | 21-54 | Pae Hexagon Hurirere Matao | 9.5-65 | |
| Pae Hurirere Matao | 6-101.6 | Rebar Forged | 200-1000 | |
| Tukatuka Mata | He kanapa, he orohia, he pango | |||
| Ētahi atu Ratonga | Te Miihini (cnc), Te Miihini Karekau (cg), Te Maamaa Wera, Te Aina, Te Piki, Te Whakakoi, Te Hurihuri, Te Whakapai, Te Tapahi, Te Piko, Te Miihini Iti, etc. | |||
Hangahanga matū
| Kōeke | Mn | S | C | P | Si | Cr | Ni |
| AISI 1045 | 0.5-0.8 | 0.035 | 0.5-0.42 | 0.035 | 0.17-0.37 | 0.25 | 0.3 |
| Kōeke | Te Kaha Toka (Ksi)min | Whakaroa(%in50mm)min | Te Kaha Tuku 0.2%Te Tohu(ksi) min | Te pakeke |
| AISI 1045 | 600 | 40 | 355 | 229 |
Nga Taipitopito Hua
| Roohiko Diamita | 3-70mm | 0.11"-2.75" inihi |
| Tapawhā Diamita | 6.35-76.2mm | 0.25"-3" inihi |
| Matotoru Pae Papatahi | 3.175-76.2mm | 0.125"-3" inihi |
| Whanui Pae Papatahi | 2.54-304.8mm | 0.1"-12" inihi |
| Te roa | 1-12m ranei whakarite kia rite ki o hiahia | |
| Hanga | Rod, Tapawhā, Pae Papatahi, Hexagonal, etc. | |
| Tukanga | Te Whakaaetanga Wera, Te Hanga, Te Mahi Matao, Te Mahi Wera, Te Maamaa, Te Miihini, te Welding, etc. | |
| * Anei te rahi me te paerewa, nga whakaritenga motuhake me waea mai ki a maatau | ||
| EU EN | Inter ISO | USA AISI | Hapani JIS | Tiamana DIN | Haina GB | Parani AFNOR | Ingarangi BS | Kanata HG | Pakeha EN |
| S275JR | E275B | A283D A529 Gr.D | SS400 | RSt42-2 St44-2 | Q235 | E28-2 | 161-430 161-43A 161-43B | 260W 260WT | Fe430B |
| Itari UNI | Paniora UNE | Huitene SS | Poroni PN | Finland SFS | Ateria ONORM | Ruhia GOST | Norewai NS | Potukara NP | Inia IS |
| Fe430B | AE255B | 1411 1412 | St4V | Fe44B | St42F St430B | St4ps St4sp | NS12142 | FE430-B | IS2062 |
TE KAUPAPA ME TE WHAKATANGA
Ka taea e matou te whakarato,
takai papa rakau,
Te takai rakau,
Te takai takai maitai,
Te takai kirihou me etahi atu tikanga kapi.
E pai ana matou ki te kikii me te kawe i nga hua i runga i te taumaha, nga whakaritenga, nga rawa, nga utu ohaoha me nga whakaritenga a nga kaihoko.
Ka taea e matou te whakarato ipu, kawe nui ranei, rori, reriwe, ara wai uta ranei me etahi atu tikanga kawe whenua mo te kaweake. Ko te tikanga, mena he whakaritenga motuhake, ka taea hoki e tatou te whakamahi i te waka rererangi
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou











