Pae maitai waro AISI/SAE 1045 C45
Whakaahuatanga Hua
| Ingoa Hua | Pae maitai waro AISI/SAE 1045 C45 | |||
| Paerewa | EN/DIN/JIS/ASTM/BS/ASME/AISI, etc. | |||
| Ngā Whakatakotoranga Pae Porowhita Noa | 3.0-50.8 mm, Neke atu i te 50.8-300mm | |||
| Ngā Whakatakotoranga Noa o te Rino Papatahi | 6.35x12.7mm, 6.35x25.4mm, 12.7x25.4mm | |||
| Ngā Whakatakotoranga Noa o te Pae Hexagon | AF5.8mm-17mm | |||
| Ngā Whakatakotoranga Noa mō te Pae Tapawhā | AF2mm-14mm, AF6.35mm, 9.5mm, 12.7mm, 15.98mm, 19.0mm, 25.4mm | |||
| Roa | 1-6 mita, Rahi Whakaaetia Ritenga | |||
| Diameter (mm) | Pae Porowhita Hurihuri Wera | 25-600 | Pae Tapawhā Hurihuri Matao | 6-50.8 |
| Pae Tapawhā Hurihuri Wera | 21-54 | Pae Hexagon Hurihuri Matao | 9.5-65 | |
| Pae porowhita hurihuri matao | 6-101.6 | Rebar Hangaia | 200-1000 | |
| Tukanga Mata | Kanapa, Oro, Mangu | |||
| Ētahi atu Ratonga | Mīhini (cnc), Huri Kore-Pokapū (cg), Maimoatanga Wera, Whakamahana, Piki, Oro, Hurihuri, Hanga, Tapahi, Piko, Mīhini Iti, me ētahi atu. | |||
Te Hanganga Matū
| Tau | Mn | S | C | P | Si | Cr | Ni |
| AISI 1045 | 0.5-0.8 | 0.035 | 0.5-0.42 | 0.035 | 0.17-0.37 | 0.25 | 0.3 |
| Tau | Kaha Kume (Ksi)min | Te roanga (%in50mm)min | Kaha Hua 0.2% Te Whakamātautau (ksi)min | Te pakeketanga |
| AISI 1045 | 600 | 40 | 355 | 229 |
Ngā Taipitopito Hua
| Diameter o te tokotoko | 3-70mm | 0.11"-2.75" inihi |
| Diameter Tapawhā | 6.35-76.2mm | 0.25"-3" inihi |
| Matotoru o te Pae Papatahi | 3.175-76.2mm | 0.125"-3" inihi |
| Whānui o te Pae Papatahi | 2.54-304.8mm | 0.1"-12" inihi |
| Roa | 1-12m, whakarite rānei kia rite ki ō hiahia | |
| Āhua | Tokotoko, Tapawhā, Pae Papatahi, Ā-ono, me ētahi atu | |
| Tukanga | Ātete Wera, Hanga, Mahi Matao, Mahi Wera, Maimoatanga Wera, Mīhini, Whakarewa, me ētahi atu | |
| *Anei ngā rahi noa me ngā paerewa, ngā whakaritenga motuhake tēnā whakapā mai ki a mātou | ||
| EU EN | Inter ISO | USA AISI | Hapani JIS | Tiamana DIN | Haina GB | Wīwī AFNOR | Ingarangi BS | Kānata HG | Pākehā EN |
| S275JR | E275B | A283D A529 Gr.D | SS400 | RSt42-2 St44-2 | Q235 | E28-2 | 161-430 161-43A 161-43B | 260W 260WT | Fe430B |
| Itari UNI | Pāniora UNE | Huitene SS | Pōrana PN | Pinirana SFS | Austria ONORM | Rūhia GOST | Nōwei NS | Potukara NP | Īnia IS |
| Fe430B | AE255B | 1411 1412 | St4V | Fe44B | St42F St430B | St4ps St4sp | NS12142 | FE430-B | IS2062 |
TE TĀKAI ME TE TUKU
Ka taea e mātou te whakarato,
tākai papa rakau,
Te tākai rakau,
Te takai whitiki maitai,
Te takai kirihou me ētahi atu tikanga takai.
E pai ana mātou ki te tākai me te tuku hua kia rite ki te taumaha, ngā whakaritenga, ngā rauemi, ngā utu ōhanga me ngā whakaritenga a te kiritaki.
Ka taea e mātou te whakarato i ngā waka ipu, ngā waka nui rānei, ngā huarahi rori, ngā huarahi tereina, ngā huarahi wai o uta me ētahi atu tikanga kawe whenua mō te kaweake. Heoi anō, ki te mea he whakaritenga motuhake, ka taea hoki e mātou te whakamahi i ngā waka rererangi.
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou











