Ko te putorino maitai kanapa kua oti te huri he papanga paipa maitai tino tika i muri i te whakaoti i te tuhi, i te hurihuri makariri ranei. Na te mea ko nga pakitara o roto me o waho o nga ngongo kanapa kaore he papa o te waikura, kaore he rerenga i raro i te pehanga teitei, teitei teitei, te mutunga teitei, kaore he rereke i te wa e piko ana te makariri, te mura, te papatahi me te kore kapiti, me era atu, ka whakamahia te nuinga ki te whakaputa i nga hua o nga waahanga pneumatic, waipēhi ranei, penei i nga rango, i nga ipu hinu ranei, ka taea te ngongo korekore. Ko te hanganga matū o te ngongo kanapa tika ko te waro C, te silicon Si, te manganese Mn, te whanariki S, te ūkuikui P, me te chromium Cr.
Ko nga ahuatanga matua o te whakaoti ngongo kanapa:
Ko nga pakitara o roto me waho o te putorino maitai he tino tika me te whakaoti teitei. I muri i te maimoatanga wera, ko te putorino rino kaore he paparanga waikura, a, ko te pakitara o roto he maamaa teitei. He nui te pehanga o te putorino rino, kare te piko o te matao e rerekee, ka kore e pakaru te mura me te papatahi. Ka taea te whakamahi i te putorino maitai kua oti te whakataka e Tianjin Century Zoomlion mo nga rereke rereke me te tukatuka miihini. Tae paipa maitai: he ma me te marama, me te kanapa whakarewa teitei.
Paerewa, rauemi me te mana tuku o te otinga-hurihia nga ngongo kanapa
Paerewa matua: GB/T3639, DIN2391-94/C, DIN2445, EN10305, DIN1630, DIN1629, ASTMA106, ASTMA179, JISG3445
Rauemi matua: 10 #, 20 #, 35,45,40Cr, 25Mn.37Mn5, St35 (E235), St37.4, St45 (E255), St52 (E355)
Te mana tuku matua: NBK (+N), GBK (+A), BK (+C), BKW (+LC), BKS (+SR)
Te tono omutu-hurihia nga ngongo kanapa
Nga waka, nga taputapu miihini me etahi atu miihini me nga whakaritenga tiketike mo te tika me te maeneene o nga paipa rino. Inaianei ko nga kaiwhakamahi o nga putorino rino kua oti te huri ko te hunga he nui nga whakaritenga mo te tika me te whakaoti. Na te mea he tiketike te tika o te whakaoti i nga putorino kanapa, a ka taea te pupuri i te manawanui ki nga waea 2-8, he maha nga kaiwhakamahi tukatuka miihini kei te huri haere i nga putorino rino korekore, te rino porowhita ranei ki te whakaoti i nga putorino kanapa hei whakaora i nga mahi, rauemi me te wa ngaro.
Ko nga rahi whakamahia noa o te putorino maitai
| Tepu whakatakotoranga putorino maitai | |||
| Rahi | Rahi | Rahi | Rahi |
| 10*2 | 38*4.5 | 60*7 | 108*4 |
| 14*2 | 38*5 | 60*8 | 108*4.5 |
| 14*3 | 38*6 | 63.5*3 | 108*5 |
| 18*3 | 40*2 | 63.5*3.5 | 108*6 |
| 19*2 | 40*3.5 | 63.5*4 | 108*7 |
| 19*2.75 | 42*3 | 63.5*4.5 | 108*8 |
| 19*3 | 42*3.5 | 63.5*5 | 108*9 |
| 20*2 | 42*4 | 63.5*6 | 108*10 |
| 22*2 | 42*4.5 | 63.5*9 | 108*12.5 |
| 22*2.5 | 42*5 | 63.5*10 | 114*4 |
| 22*3 | 45*2.5 | 68*4 | 114*4.5 |
| 22*3.5 | 45*3 | 68*6 | 114*5 |
| 22*4 | 45*3.5 | 70*3 | 114*6 |
| 25*2 | 45*4 | 70*3.5 | 114*9 |
| 25*2.5 | 45*4.5 | 70*4 | 133*4.5 |
| 25*3 | 45*5 | 70*4.5 | 133*5 |
| 25*3.5 | 45*6 | 70*5 | 133*6 |
| 25*4 | 48*3 | 70*6 | 133*6.5 |
| 25.4*4.5 | 48*3.5 | 70*8 | 133*7 |
| 27*2.5 | 48*4 | 70*9 | 133*8 |
| 28*2.5 | 48*4.5 | 70*10 | 133*9 |
| 28*3 | 51*3 | 73*3.5 | 133*10 |
| 28*3.5 | 51*3.2 | 73*4 | 133*12.5 |
| 28*4 | 51*3.5 | 73*4.5 | 140*6 |
| 28*4.5 | 51*4 | 73*5 | 140*8 |
| 30*3 | 51*4.5 | 73*5.5 | 140*10 |
| 32*2 | 51*5 | 73*7 | 159*4.5 |
| 32*2.5 | 51*6 | 76*3.5 | 159*5 |
| 32*3 | 54*3.5 | 76*4 | 159*5.5 |
| 32*3.5 | 54.5*3.5 | 76*4.5 | 159*6 |
| 32*4 | 54*5 | 76*5 | 159*7 |
| 32*4.5 | 57*3 | 76*6 | 159*8 |
| 32*5 | 57*3.5 | 76*7 | 159*10 |
| 34*3 | 57*4 | 89*4 | 159*12 |
| 34*3.5 | 57*5 | 89*4.5 | 168*5 |
| 34*4 | 57*6 | 89*5 | 168*6 |
| 34*4.5 | 57*10 | 89*6 | 168*7 |
| 34*5 | 57*12 | 89*7 | 168*8 |
| 34*8 | 60*3 | 89*8 | 168*9 |
| 36*4 | 60*3.5 | 89*10 | 168*10 |
| 38*2.5 | 60*4 | 102*4 | 194*6 |
| 38*3 | 60*4.5 | 102*4.5 | 194*7 |
| 38*3.5 | 60*5 | 102*5 | 194*9 |
| 38*4 | 60*6 | 102*6 | 194*10 |
Te wa tuku: Apr-26-2024
