Ko te paipa maitai kanapa kua oti te hurihuri, he rauemi paipa maitai tino tika i muri i te tuhi whakamutunga, i te hurihuri makariri rānei. Nā te mea kāore he paparanga waikura i roto, i waho hoki o ngā pakitara o roto, o ngā pakitara o waho o ngā paipa kanapa tino tika, kāore he turuturu i raro i te pēhanga teitei, he tino tika, he tino pai te whakaoti, kāore he rerekētanga i te wā e piko ana i te makariri, e mura ana, e papatahi ana, ā, kāore he kapiti, me ētahi atu, ko te nuinga o ēnei e whakamahia ana hei whakaputa hua o ngā wāhanga hau, waipēhi rānei, pērā i ngā rango, i ngā rango hinu rānei, ka taea te waiho hei paipa tuitui, hei paipa whakarewa rānei. Ko te hanganga matū o te paipa kanapa tino tika ko te waro C, te silicon Si, te manganese Mn, te whanariki S, te whākawa P, me te chromium Cr.
Ngā āhuatanga matua o te whakaoti i te ngongo kanapa:
He tino tika, he tino pai hoki te āhua o ngā pakitara o roto, o waho hoki o te paipa maitai. I muri i te whakamahana, kāore he paparanga waikura o te paipa maitai, ā, he tino ma te pakitara o roto. He nui te pēhanga e mau ana i te paipa maitai, kāore e piko makariri, ā, kāore e pakaru te mura me te papatahi. Ka taea te whakamahi i te paipa maitai hurihuri kua oti te whakakī, nā Tianjin Century Zoomlion i whakarato, mō ngā momo whakarerekētanga uaua me te tukatuka miihini. Tae o te paipa maitai: mā te mārama, he kanapa whakarewa teitei.
Te paerewa, te āhua o ngā rauemi me te tuku o te whakaotinga-ngā ngongo kanapa kua hurihia
Ngā paerewa matua: GB/T3639, DIN2391-94/C, DIN2445, EN10305, DIN1630, DIN1629, ASTMA106, ASTMA179, JISG3445
Ngā rauemi matua: 10 #, 20 #, 35,45,40Cr, 25Mn.37Mn5, St35 (E235), St37.4, St45 (E255), St52 (E355)
Tūnga tuku matua: NBK (+N), GBK (+A), BK (+C), BKW (+LC), BKS (+SR)
Te tono owhakaoti-ngā ngongo kanapa kua hurihia
Ngā waka, ngā taputapu mīhini me ētahi atu mīhini e hiahia ana ki te tika me te maeneene o ngā paipa rino. Inaianei, ehara i te mea ko ngā kaiwhakamahi o ngā paipa rino kua oti te hurihuri ko te hunga anake e hiahia ana ki te tika me te whakaoti. Nā te mea he teitei te tika o ngā paipa kanapa kua oti te hurihuri, ā, ka taea te pupuri i te manawanui ki te 2-8 waea, he maha ngā kaiwhakamahi tukatuka mīhini e āta huri ana i ngā paipa rino kore hononga, i te rino porowhita rānei ki ngā paipa kanapa kua oti te hurihuri hei penapena i te mahi, te ngaronga rauemi me te wā.
Ngā rahi e whakamahia whānuitia ana mō ngā paipa maitai Precision
| Ripanga whakatakotoranga paipa maitai tino tika | |||
| Rahi | Rahi | Rahi | Rahi |
| 10*2 | 38*4.5 | 60*7 | 108*4 |
| 14*2 | 38*5 | 60*8 | 108*4.5 |
| 14*3 | 38*6 | 63.5*3 | 108*5 |
| 18*3 | 40*2 | 63.5*3.5 | 108*6 |
| 19*2 | 40*3.5 | 63.5*4 | 108*7 |
| 19*2.75 | 42*3 | 63.5*4.5 | 108*8 |
| 19*3 | 42*3.5 | 63.5*5 | 108*9 |
| 20*2 | 42*4 | 63.5*6 | 108*10 |
| 22*2 | 42*4.5 | 63.5*9 | 108*12.5 |
| 22*2.5 | 42*5 | 63.5*10 | 114*4 |
| 22*3 | 45*2.5 | 68*4 | 114*4.5 |
| 22*3.5 | 45*3 | 68*6 | 114*5 |
| 22*4 | 45*3.5 | 70*3 | 114*6 |
| 25*2 | 45*4 | 70*3.5 | 114*9 |
| 25*2.5 | 45*4.5 | 70*4 | 133*4.5 |
| 25*3 | 45*5 | 70*4.5 | 133*5 |
| 25*3.5 | 45*6 | 70*5 | 133*6 |
| 25*4 | 48*3 | 70*6 | 133*6.5 |
| 25.4*4.5 | 48*3.5 | 70*8 | 133*7 |
| 27*2.5 | 48*4 | 70*9 | 133*8 |
| 28*2.5 | 48*4.5 | 70*10 | 133*9 |
| 28*3 | 51*3 | 73*3.5 | 133*10 |
| 28*3.5 | 51*3.2 | 73*4 | 133*12.5 |
| 28*4 | 51*3.5 | 73*4.5 | 140*6 |
| 28*4.5 | 51*4 | 73*5 | 140*8 |
| 30*3 | 51*4.5 | 73*5.5 | 140*10 |
| 32*2 | 51*5 | 73*7 | 159*4.5 |
| 32*2.5 | 51*6 | 76*3.5 | 159*5 |
| 32*3 | 54*3.5 | 76*4 | 159*5.5 |
| 32*3.5 | 54.5*3.5 | 76*4.5 | 159*6 |
| 32*4 | 54*5 | 76*5 | 159*7 |
| 32*4.5 | 57*3 | 76*6 | 159*8 |
| 32*5 | 57*3.5 | 76*7 | 159*10 |
| 34*3 | 57*4 | 89*4 | 159*12 |
| 34*3.5 | 57*5 | 89*4.5 | 168*5 |
| 34*4 | 57*6 | 89*5 | 168*6 |
| 34*4.5 | 57*10 | 89*6 | 168*7 |
| 34*5 | 57*12 | 89*7 | 168*8 |
| 34*8 | 60*3 | 89*8 | 168*9 |
| 36*4 | 60*3.5 | 89*10 | 168*10 |
| 38*2.5 | 60*4 | 102*4 | 194*6 |
| 38*3 | 60*4.5 | 102*4.5 | 194*7 |
| 38*3.5 | 60*5 | 102*5 | 194*9 |
| 38*4 | 60*6 | 102*6 | 194*10 |
Wā tuku: Paenga-whāwhā-26-2024
