Pereti maitai waro SA516GR.70
Whakaahuatanga Hua
| Ingoa Hua | Pereti maitai waro SA516GR.70 |
| Rauemi | 4130, 4140, AISI4140, A516Gr70, A537C12, A572Gr50, A588GrB, A709Gr50, A633 D, A514, A517, AH36, API5L-B, 1E0650, 1E1006, 10CrMo9-10, BB41BF, BB503, Coet enB, DH36, EH36, P355GH, X52, X56, X60, X65, X70, Q460D, Q460, Q245R, Q295, Q345, Q390, Q420, Q550CFC, Q550D, SS400, S235, S235JR, A36, S235J0, S275JR, S275J0 、S275J2、S275NL、S355K2、S355NL、S355JR,S355J0,S355J2,S355G2+N,S355J2C +N,SA283GrA,SA612M,SA387Gr11,SA387Gr22,SA387Gr5,SA387Gr11,SA285GrC, SM400A, SM490, SM520, SM570, St523, St37, StE355, StE460, SHT60, S690Q, S690QL, S890Q, S960Q, WH60, WH70, WH70Q, WQ590D, WQ690, WQ700, WQ890, WQ960, WDB620 |
| Mata | Tae taiao kua pania ki te konutea, kua whakaritea rānei |
| Tikanga | hurihia wera, hurihia matao rānei |
| Tono | E whakamahia whānuitia ana te SA516Gr. 70 i roto i te hinu, te ahumahi matū, te teihana hiko, te pōro me ētahi atu ahumahi hei hanga i ngā tauhohenga, ngā whakawhiti wera, ngā wehewehe, ngā tāke porowhita, ngā tāke hau, ngā tāke hau wai, ngā anga pēhanga tauhohenga karihi, ngā pahu pōro, ngā rango hau hinu wai, ngā paipa wai pēhanga teitei o ngā teihana hiko wai, ngā anga tāwhana wai me ētahi atu taputapu me ngā wāhanga. |
| Paerewa | DIN GB JIS BA AISI ASTM EN GOST etc. |
| Te wā tuku | I roto i ngā rā mahi 7-15 i muri i te whiwhinga moni tāpui, L/C rānei |
| Kaweake i te tākai | Mōkihi rīpene maitai, mōkihi moana rānei |
| Te kaha | 250,000 tāne/tau |
| Utu | T/TL/C, Western Union me ētahi atu |
Ngā Tawhā Hua
| Ingoa Hua | Pereti Rino Ipu Pēhanga sa516gr70 |
| Tukanga Whakaputa | Te Hurihuri Wera, Te Hurihuri Matao |
| Ngā Paerewa Rauemi | AISI, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, JIS, GOST, SAE, etc. |
| Whānui | 100mm-3000mm |
| Roa | 1m-12m, Rahi Whakarite rānei |
| Matotoru | 0.1mm-400mm |
| Ngā Tikanga Tukunga | Te hurihuri, te whakamahana, te tinei, te whakamahana, te paerewa rānei |
| Tukanga Mata | Noa, Tuhi Waea, Kiriata Whakakikoruatia |
Te Hanganga Matū
| Te Hanganga Matū o te SA516 Tau 70 | |||||
| Taumata SA516 taumata 70 | Te Huānga Mōrahi(%) | ||||
| C | Si | Mn | P | S | |
| Matotoru <12.5mm | 0.27 | 0.13-0.45 | 0.79-1.30 | 0.035 | 0.035 |
| Matotoru12.5-50mm | 0.28 | 0.13-0.45 | 0.79-1.30 | 0.035 | 0.035 |
| Matotoru50-100mm | 0.30 | 0.13-0.45 | 0.79-1.30 | 0.035 | 0.035 |
| Matotoru100-200mm | 0.31 | 0.13-0.45 | 0.79-1.30 | 0.035 | 0.035 |
| Matotoru-200mm | 0.31 | 0.13-0.45 | 0.79-1.30 | 0.035 | 0.035 |
| Tau | Āhuatanga Mīhini SA516 Tau 70 | |||
| Matotoru | Hua | Kukume | Te whakaroa | |
| SA516 Tau 70 | mm | Miniti Mpa | Mpa | % iti rawa |
| 6-50 | 260 | 485-620 | 21% | |
| 50-200 | 260 | 485-620 | 17% | |
| Te Mahi Tinana | Ine | Emepaea |
| Kiato | 7.80 karamu/cc | 0.282 pauna/in³ |
Wā Arataki
| Rahinga (Tana) | 1 - 10 | 11 - 50 | 51 - 100 | >100 |
| Te Wā Tata (ngā Rā) | 3 | 7 | 8 | Hei whiriwhiringa |
Te tākai hua
Ka taea e mātou te whakarato,
tākai papa rakau,
Te tākai rakau,
Te takai whitiki maitai,
Te takai kirihou me ētahi atu tikanga takai.
E pai ana mātou ki te tākai me te tuku hua kia rite ki te taumaha, ngā whakaritenga, ngā rauemi, ngā utu ōhanga me ngā whakaritenga a te kiritaki.
Ka taea e mātou te whakarato i ngā waka ipu, ngā waka nui rānei, ngā huarahi rori, ngā huarahi tereina, ngā huarahi wai o uta me ētahi atu tikanga kawe whenua mō te kaweake. Heoi anō, ki te mea he whakaritenga motuhake, ka taea hoki e mātou te whakamahi i ngā waka rererangi.
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou













