Pepa Kowiri tira 2B Mata 1Mm SUS420 Pereti Kowiri tira
Tawhā Hangarau
rei taketake: Haina
Taupānga: Hanganga, Ahumahi, Whakapaipai
Paerewa:JIS, AiSi, ASTM, GB, DIN, EN
Whānui: 500-2500mm
Tau: Raupapa 400
Manawanui: ±1%
Ratonga Tukatuka: Piko, Whakarewa, Tapahi
Ingoa hua: Pepa Kowiri tira 2B Mata 1Mm SUS420 Pereti Kowiri tira
Tikanga: Wera/Mātao
Wā Utu: CIF CFR FOB EX-WORK
Te Tākai: Mōkihi Paerewa mō te Moana
Āhua: Pereti Tapawhā
MOQ:1 tana
Wā Tukunga: 3~5 ngā rā mahi
Whakamutunga mata: 2B/BA/HL/NO.4/8K/Whakairo/Koura/Koura Mawhero/Koura Pango
Tapa: Tapa Mira Tapa Kohao
Tauira: Kei te wātea
Momo: Pereti
Tiwhikete:Sgs
Roa: 3000mm-12000mm
Tauira Tau: SUS420
Te Kaha Tuku:10000 Tana/Tana ia Rā
Ngā Taipitopito Tākai: papa rakau, hei whakaritenga rānei mā ngā kiritaki
Tauranga:Shanghai
Whakaaturanga Hua
Whakaahuatanga Hua
| Hua | Pepa/pereti Kowiri tira |
| māka | Raupapa 200: raupapa 201/202300: 301/304/304L/305/309S/310S/316/316L/316LN/316Ti/317/317L/347/347H Raupapa 400: 405/409/409L/410/420/430/440C/444/4447 Raupapa 600: 630/631 maitai kore waikura takirua: 2205/2507/2520 maitai kore waikura: 904L |
| hangarau | takai makariri/takai wera |
| matotoru | 0.1-150mm |
| whānui | 500-3000mm rānei kia rite ki tāu hiahia |
| maimoatanga mata | 2B/raina makawe/whakaata 8k kua orohia/NO.1/NO.4/BA |
| āhuatanga | He pakeke, he kaha hoki/100% hangarua/ātete ahi/ātete wai/ātete waikura/ātete pāmahana teitei/ngāwari ki te horoi me te tiaki/roa te ora/pakeke |
| momo tukatuka | te tango i te koiri/te tapahi/te whakarewa/te huri/te piko o te mata |
| MOQ | BA, 2B, 2D, 4K, 6K, 8K, NO.4, HL, SB, Whakapiri |
| Te wā utu | CIF CFR FOB EXW |
| Te wā utu | I raro i te $10,000, utua katoa mā te TT neke atu i te $15,000. 30% tāpui TT i mua me te 70% TT te toenga i mua i te tuku |
| Tono | mara hanga, ahumahi hanga kaipuke, hinu, ahumahi matū, ahumahi pakanga me te hiko, ahumahi tukatuka kai me te hauora, whakawhiti wera kohua, mara mīhini me te taputapu |
Te Hanganga Matū
1.4876 ngā paerewa whakahaere koranu ātete waikura, he maha ngā paerewa kei ngā whenua rerekē. Ko ngā paerewa o tāwāhi ko UNS, ASTM, AISI me te din, ko ā mātou paerewa ā-motu ko ngā paerewa waitohu GB/t15007, te paerewa tokotoko GB/t15008, te paerewa pereti GB/t15009, te paerewa paipa GB/t15011 me te paerewa whitiki GB/t15012.
Waitohu ōrite o te koranu ātete waikura
| Tau | C | Si | Mn | P | S | Ni |
| 201 | ≤0 .15 | ≤0 .75 | 5. 5-7. 5 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 3.5 -5.5 |
| 202 | ≤0 .15 | ≤l.0 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 4.0-6.0 |
| 301 | ≤0 .15 | ≤l.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 6.0-8.0 |
| 302 | ≤0 .15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 8.0-10.0 |
| 304 | ≤0 .0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 8.0-10.5 |
| 304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 |
| 309S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0-15.0 |
| 310S | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 |
| 316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-14.0 |
| 316L | ≤0 .03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0 - 15.0 |
| 321 | ≤ 0 .08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0 - 13 .0 |
| 630 | ≤ 0 .07 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 3.0-5.0 |
| 631 | ≤0.09 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.030 | ≤0.035 | 6.50-7.75 |
| 904L | ≤ 2 .0 | ≤0.045 | ≤1.0 | ≤0.035 | - | 23.0·28.0 |
| 2205 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.030 | ≤0.02 | 4.5-6.5 |
| 2507 | ≤0.03 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | 6.0-8.0 |
| 2520 | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 0.19 -0.22 |
| 410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | - |
| 430 | ≤0.1 2 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤0.60 |









