Waea Kowiri tira 304 316 201, Waea Kowiri tira 1mm
Tawhā Hangarau
Teitei maitai: te maitai kore waikura
Paerewa: AiSi, ASTM
Te Takenga Mai: Haina
Momo: Waea Toia
Taupānga: TE HANGA
Koranu, Kāore rānei: Kore-Koranu
Whakamahinga Motuhake: Rino Pane Makariri
Tau Tauira: HH-0120
Manawanui: ±5%
Tauranga: Haina
Taumata: maitai kore-waikura
Rauemi: Kowiri tira 304
Kupu matua: Taura Waea Rino, Punga Konukuraiti
Mahi: Mahi Hanga
Whakamahinga: Rauemi Hanga
Te Tākai: Rōra
Diameter: 0.25-6mm
Tiwhikete: ISO9001:2008
Ngā Taipitopito Tākai: Te tākai paerewa mō te kaweake i te moana, ka taea e mātou te tākai kia rite ki te hiahia o ngā kaihoko
Whakaaturanga Hua
Wā Arataki
Waea Kowiri tira
Kāreti ā-ringa, kete torino, papa horoi horoi, kete taputapu, mata tātari pūnaha ārai manu, tākai, hononga ngāwari, whatunga me ngā papa, ngā tīro pahikara, puna, taura waea maitai, pane makariri, whitiki kawe, ngongo whiri, whao, mekameka, aho here, whitiki pakitara, aho MIG me TIG, aho tuhi anō, mata waea maitai, taputapu kīhini, pōro, me ētahi atu.
Whakaahuatanga Hua
1) Taumata: 201, 202, 301, 302, 304, 304L, 316, 316L me ētahi atu,
2) Paerewa: AISI, ASTM, DIN, GB, JIS, SUS
3) Āhua: waea ngohengohe, waea āhua-ngawari, waea mārō
4) Whakamutunga mata: kanapa te hiko, kanapa, mātotoru.
5) Te tākai: Kei te wātea hoki te putea whatu, te koiri, me ētahi atu e ai ki ngā whakaritenga a te kiritaki
6) Roa: 500m-2000m/Rīra
7) Tiwhikete: SGS, ISO 9001:2000
8) Whakamātautau: Rehu Tote mō ngā haora 200
9) MOQ: 500kg
10) Tukunga: I roto i ngā rā 20
11) Ngā tikanga utu: FOB SHANGHAI, CIF rānei ANY PROT
Tawhā Hangarau
| Matotoru | 0.5 mm-1mm |
| Whānui | 15mm-25mm e ai ki te tono |
| Roa | 30mm-70mmor e ai ki te tono a te kiritaki |
| Paerewa | ASME, ASTM, EN, BS, GB, DIN, JIS, etc |
| Rauemi | 201, 202, 301, 321, 304, 304L, 316, 316L, 309S, 310S, 410, 430, me ētahi atu |
| Mata | 2B, BA, 8K, Nama 4 Nama 1 |
| Mira: | TISCO, LISCO, BAO STEEL |
| Tākai | Te tākai paerewa mō te kaweake i te moana |
| Tikanga | Hurihia wera / hurihia matao |
| Te wā tuku | 10-25 rā |
| Te kaha tuku | 700 tāne mita ia marama |
| Ngā tikanga utu | L/C, T/T |
| Awhe tono | Kai, hau, whakarewa, koiora, irahiko, matū, hinu, kōhua, pūngao karihi taputapu hauora, tongi, me ētahi atu |
| Tuhipoka | Ka taea e tātou te whakaputa i ētahi atu paerewa hei whakaritenga mō ngā kiritaki |
Tawhā Hangarau
| AISI | Te Hanganga Matū (%) | ||||||||
| Tau | |||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | ||
| 304 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - | |
| 304H | >0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - | |
| 304L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.00~13.50 | 18.00~20.00 | - | |
| 316 | 0.045 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.00~14.00 | 10.00~18.00 | 2.00~3.00 | |
| 316L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 12.00~15.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | |
| 430 | 0.12 | 0.75 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.6 | 16.00~18.00 | - | |
| 430A | 0.06 | 0.5 | 0.5 | 0.03 | 0.5 | 0.25 | 14.00~17.00 | ||








